粤北人民医院医疗中心建设项目之升级改造第一手术区设备采购及安装项目中标结果公告
一、项目编号:CLF0126SG00ZC09
二、项目名称:粤北人民医院医疗中心建设项目之升级改造第一手术区设备采购及安装项目
三、采购结果
合同包1(粤北人民医院医疗中心建设项目之升级改造第一手术区设备采购及安装项目):
广东世纪达建设集团有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟建筑产业中心1座2栋22、23整层 | 31,884,983.16元 |
四、主要标的信息
合同包1(粤北人民医院医疗中心建设项目之升级改造第一手术区设备采购及安装项目):
货物类(广东世纪达建设集团有限公司)
1-1 | 其他电气设备 | 粤北人民医院医疗中心建设项目之升级改造第一手术区设备采购及安装项目 | 详见《明细报价表》 | 详见《明细报价表》 | 1.0000(批) | 31,884,983.1600 | 31,884,983.1600 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆大在(采购人代表)、钟嶷、刘细香、范然灿、周海明、胡良勇、戴敏明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按照下述规定的“货物类”费率标准下浮20 %计费。 | |||
|---|---|---|---|
1 | 粤北人民医院医疗中心建设项目之升级改造第一手术区设备采购及安装项目 | 16.673993 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(粤北人民医院医疗中心建设项目之升级改造第一手术区设备采购及安装项目):
广东世纪达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 15.00 | 16.94 | 81.80 | 1 | 1 |
广东省建筑装饰集团公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 13.00 | 22.66 | 63.16 | 2 | 2 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 17.79 | 14.00 | 22.66 | 54.45 | 3 | 3 |
广州市原点建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.93 | 6.00 | 30.00 | 52.93 | 4 | |
深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.79 | 7.00 | 19.56 | 47.35 | 5 |
2.中标人其他主要标的信息
序号 | 货物名称 | 货物型号 | 货物品牌 | 货物数量 | 货物单价 |
1 | 洁净快装模块结构电解钢手术室墙板 | 定制 | 佰朗 | 1334.23m2 | 491.05 |
2 | 6厚医用净化无机预涂板 | 定制 | 飞帆 | 1562.14m2 | 335.65 |
3 | 轻钢龙骨隔墙 | 定制 | 建致 | 1270.26m2 | 92.74 |
4 | 双面硅酸钙板隔断 | 定制 | 佳恒 | 546.38m2 | 184.75 |
5 | 洁净专用玻镁岩棉彩钢板(手工彩钢板) | 定制 | 同达美 | 666.07m2 | 332.17 |
6 | 电解钢板 | 定制 | 佰朗 | 917.87m2 | 549.78 |
7 | 医用净化无机预涂板吊顶(含龙骨) | 定制 | 飞帆 | 1158.433m2 | 404.85 |
8 | 洁净专用玻镁岩棉彩钢板(手工彩钢板) | 定制 | 同达美 | 230.22m2 | 275.52 |
9 | 平面吊顶天棚 | 定制 | 建致 | 844.28m2 | 234.33 |
10 | 医用气密封单开平开门0921GM1(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 5樘 | 4405.03 |
11 | 医用气密封单开平开门0921GM2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 11樘 | 4405.03 |
12 | 医用气密封单开平开门1021GM2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 4樘 | 4628.80 |
13 | 医用气密封单开平开门1021GMB2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 16樘 | 4628.80 |
14 | 医用气密封单开平开门1021GMB1(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 6樘 | 4628.80 |
15 | 医用气密封单开平开门1121GMB2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 4860.91 |
16 | 医用气密封双开平开门1221SGMB2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 5068.02 |
17 | 医用气密封双开平开子母门1221ZSGM2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 5068.02 |
18 | 医用气密封双开平开门1321SGM2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 4樘 | 5176.80 |
19 | 医用气密封双开平开门1521SGM2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 5297.03 |
20 | 医用气密封双开平开门1521SGMB2(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 3樘 | 5297.03 |
21 | 医用洁净专用气密铅防护单开(手动)门1021Q4GMB2 | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 23411.42 |
22 | 医用洁净专用气密铅防护单开(手动)门1021Q3GMB2 | 定制 | 欧尼克 | 3樘 | 22321.13 |
23 | 医用气密封单开手动趟门1121TLM2-手动(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 4746.64 |
24 | 医用气密封单开电动趟门1021TM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 31055.16 |
25 | 医用气密封单开电动趟门1221TM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 32504.56 |
26 | 医用气密封单开电动趟门1621TM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 24樘 | 35530.26 |
27 | 医用气密封双开电动趟门1621STM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 37729.30 |
28 | 医用气密封双开电动趟门1821STM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 2樘 | 40043.20 |
29 | 医用气密封双开平开电动门1821SGM-电 | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 40043.20 |
30 | 医用气密封铅防护单开电动趟门1621Q4TM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 46593.31 |
31 | 医用气密封铅防护单开电动趟门1621Q3TM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 3樘 | 44081.82 |
32 | 医用气密封铅防护单开电动趟门1221Q3TM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 43080.80 |
33 | 医用气密封铅防护单开电动趟门1021Q4TM2-电(成品定制) | 定制 | 欧尼克 | 1樘 | 42530.88 |
34 | 铅防护固定观察窗 | 定制 | 佰朗 | 1樘 | 26821.43 |
35 | 治疗室边台 | 定制 | 华博精科 | 2.5m | 1884.22 |
36 | 中央台 | 定制 | 康胜 | 3.239m | 2466.26 |
37 | 护士站台 | 定制 | 康胜 | 13.876m | 4681.38 |
38 | 监控监视器 | DS-D5524F2-1V2S | 海康威视 | 2台 | 1668.74 |
39 | 智能发衣机 | XFYJ | 云燕 | 2台 | 138289.83 |
40 | 智能收衣机 | XSYJ | 云燕 | 2台 | 91215.80 |
41 | 智能发鞋机 | XFXJ | 云燕 | 2台 | 137827.97 |
42 | 智能收鞋机 | XSXJ | 云燕 | 2台 | 91127.63 |
43 | 智能更衣柜-2 | XGYG | 云燕 | 52组 | 6199.35 |
44 | 主控柜(衣鞋) | XZKG | 云燕 | 35台 | 9967.67 |
45 | 智能更衣柜-4 | XGYG | 云燕 | 113组 | 6729.43 |
46 | 智能更鞋柜-16 | XGXG | 云燕 | 35组 | 15626.44 |
47 | 自动医用洗鞋机 | XTH-20 | 威士德 | 3台 | 36504.37 |
48 | 烘干机 | SMHG-30 | 施茵美 | 2台 | 27023.76 |
49 | 信息公告一体机 | XZSP-55 | 云燕 | 1台 | 15838.42 |
50 | 读卡设备 | XSDF-01 | 云燕 | 1套 | 13154.52 |
51 | 指纹采集仪 | JZT-998F | 云燕 | 1套 | 1460.45 |
52 | 面部特征采集仪 | C922 | 云燕 | 1套 | 1248.94 |
53 | 门禁系统 | DS-K1T606 | 海康威视 | 1套 | 8802.01 |
54 | 可洗涤衣鞋标签 | FZ7015-G | 网源 | 2500套 | 10.50 |
55 | 手术部智能行为管理软件 | V2.1 | 云燕 | 1套 | 313259.07 |
56 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-201~202 | TAHM7.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 2台 | 77078.16 |
57 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-203 | TAHM7.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 77078.16 |
58 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-204 | TAHM4.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 50343.18 |
59 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-205~206 | TAHM12.0H-2+1R1b | 同方瑞风 | 2台 | 152730.79 |
60 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-207~209 | TAHM4.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 2台 | 49462.33 |
61 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-208 | TAHM6.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 60674.74 |
62 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-211~212 | TAHM6.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 2台 | 60674.74 |
63 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-210 | TAHM5.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 49462.33 |
64 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-213 | TAHM6.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 52344.49 |
65 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-214 |
| 同方瑞风 | 1台 | 155461.27 |
66 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-215 | TAHM10.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 110782.35 |
67 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-216 | TAHM14.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 130717.90 |
68 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-217 | TAHM9.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 76161.42 |
69 | 净化空气循环机组(新风预处理)AHU-218 | TAHM9.0H-3+1R1b | 同方瑞风 | 1台 | 76161.42 |
70 | 净化新风预处理机组PAU-X201 | TAHM3.0H-6+2F4a | 同方瑞风 | 1台 | 32371.45 |
71 | 净化新风预处理机组PAU-201 | TAHM16.0H-8+3+2F1b | 同方瑞风 | 1台 | 194532.29 |
72 | 净化新风预处理机组PAU-203 | TAHM3.0H-6+2F4a | 同方瑞风 | 1台 | 31734.72 |
73 | 净化新风预处理机组PAU-202 | TAHM16.0H-8+3+2F1b | 同方瑞风 | 1台 | 164494.11 |
74 | 风机盘管FP-300 | FP-51WA(四)-G30 | 同方瑞风 | 25台 | 1476.35 |
75 | 风机盘管FP-400 | FP-68WA(四)-G30 | 同方瑞风 | 13台 | 1487.48 |
76 | 风机盘管FP-500 | FP-85WA(四)-G30 | 同方瑞风 | 6台 | 1497.69 |
77 | 风机盘管FP-600 | FP-102WA(四)-G30 | 同方瑞风 | 2台 | 1556.87 |
78 | 风机盘管FP-800 | FP-136WA(四)-G30 | 同方瑞风 | 8台 | 2248.83 |
79 | 风机盘管FP-200 | FP-51WA(四)-G30 | 同方瑞风 | 10台 | 1390.98 |
80 | 洁净层流预制送风天花 | 定制 | 佰朗 | 3个 | 22380.85 |
81 | 洁净层流预制送风天花 | 定制 | 佰朗 | 4个 | 20151.79 |
82 | 洁净层流预制送风天花 | 定制 | 佰朗 | 14个 | 17229.37 |
83 | 新风机组自动控制系统 | 定制 | 赛科 | 4台 | 27860.89 |
84 | 中央监控远程维护系统 | 定制 | 赛科 | 1台 | 254058.26 |
85 | 刷手池 | 定制 | 佰朗 | 4组 | 6613.24 |
86 | 刷手池 | 定制 | 佰朗 | 12组 | 8155.26 |
87 | 储水式热水器 | E40-G19 40L | 万和 | 14套 | 1241.19 |
88 | 大便器 | HDD11 | 惠达 | 14组 | 731.93 |
89 | 小便器 | HDU031A | 惠达 | 3组 | 1015.03 |
90 | 气体阀门箱 | LT-VB | 粤凌腾 | 21台 | 4047.73 |
91 | 医用气体报警系统 | LT-GS-T | 粤凌腾 | 1台 | 10855.16 |
92 | 终端设备带 | LT-SBD1 | 粤凌腾 | 30.452m | 434.89 |
93 | 医用氧气终端 | LT-MGT | 粤凌腾 | 30个 | 520.82 |
94 | 医用真空吸引终端 | LT-MGT | 粤凌腾 | 30个 | 520.82 |
95 | 医用空气终端 | LT-MGT | 粤凌腾 | 15个 | 520.82 |
96 | 二级稳压箱 | LT-PCB | 粤凌腾 | 1台 | 3542.37 |
97 | 二级稳压箱 | LT-PCB | 粤凌腾 | 1台 | 3542.37 |
98 | 手术室对讲管理系统 | BC8004-XTTX | 全视通 | 1套 | 39821.21 |
99 | 护士站看板屏 | BC260L55 | 全视通 | 1台 | 11335.12 |
100 | 护士站看板系统 | BC8004-YHKB | 全视通 | 1套 | 1587.24 |
101 | 医护主机 | BC2301L16V | 全视通 | 1套 | 14615.65 |
102 | 手术室分机 | BC2103BL70 | 全视通 | 23套 | 2105.20 |
103 | 手术进程展示屏 | BC260L55 | 全视通 | 1台 | 7968.13 |
104 | 家属分机 | BC2301L16V | 全视通 | 1套 | 6101.78 |
105 | 手术进程展示系统 | BC8004-SSJC | 全视通 | 1套 | 15872.38 |
106 | 医用气密性内嵌式器械柜(成品定制) | 定制 | 佰朗 | 21套 | 5293.63 |
107 | 医用气密性内嵌式药品柜(成品定制) | 定制 | 佰朗 | 21套 | 5293.63 |
108 | 医用气密性内嵌式麻醉柜(成品定制) | 定制 | 佰朗 | 21套 | 5293.63 |
109 | 医用气密性 内嵌式书写台(成品定制) | 定制 | 佰朗 | 21套 | 2148.99 |
110 | 医用气密性 内嵌保温柜(成品定制) | MIR-160 | 冰山松洋 | 21套 | 12160.85 |
111 | 医用气密性 内嵌保冷柜(成品定制) | MPR-110H | 冰山松洋 | 7套 | 12160.85 |
112 | 医用气密性内嵌式导管柜(成品定制) | 定制 | 佰朗 | 1套 | 5293.63 |
113 | 手术室组合多功能控制面板(液晶触摸屏)(成品定制) | 定制 | 赛科 | 21套 | 21241.53 |
114 | 医用气密性组合电源插座箱A(成品定制) | 定制 | 佰朗 | 63套 | 924.29 |
115 | 医用气密性组合电源插座箱B(成品定制) | 定制 | 佰朗 | 21套 | 924.29 |
116 | 医用气密性 X光观片箱(成品定制四联) | 定制 | 佰朗 | 14套 | 3300.03 |
117 | 医用气密性 X光观片箱(成品定制六联) | 定制 | 佰朗 | 7套 | 3890.52 |
118 | 双臂外科吊塔 | HyPort P20 | 迈瑞 | 21套 | 74546.94 |
119 | 单臂麻醉吊塔 | HyPort P20 | 迈瑞 | 21套 | 68199.12 |
120 | 干湿分离吊桥 | HyPort R20-Ⅱ | 迈瑞 | 4套 | 72520.63 |
3.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料,一次性向采购代理机构提出质疑。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:粤北人民医院
地 址:广东省韶关市武江区惠民南路133号
联系方式:0751-6913228
2.采购代理机构信息
名 称:采联国际招标采购集团有限公司
地 址:韶关市武江区新华南路40号湘商大厦6楼601A
联系方式:0751-8329009-2111
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话:0751-8329009-2111
采联国际招标采购集团有限公司
2026年03月11日
相关附件: